AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็มเอสเค ซิลิน่า | เสมอ | เอฟเค โคซิค | เอ็มเอสเค ซิลิน่า | เสมอ | เอฟเค โคซิค | |
![]() | 11.49% | 38.43% | 50.09% | 88.51% | 61.57% | 49.91% |
![]() | 88.06% | 63.09% | 48.85% | 88.06% | 63.09% | 48.85% |
![]() | 44.26% | 30.79% | 24.96% | 88.51% | 61.57% | 49.91% |
![]() | 55.97% | 68.46% | 75.58% | 88.06% | 63.09% | 48.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
1.25 1.25 |
0.85 1.00 |
1.34 1.31 |
4.16 4.37 |
5.90 6.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 1.02 |
1.25 1.50 |
0.91 0.68 |
1.33 1.35 |
4.45 4.40 |
5.80 5.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.36 |
4.33 4.50 |
6.00 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.03 |
1.25 1.50 |
0.92 0.69 |
1.33 1.35 |
4.45 4.40 |
5.80 5.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
1.25 1.50 |
0.90 0.92 |
1.40 1.30 |
4.33 5.00 |
6.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
1.25 1.50 |
0.90 0.85 |
1.40 1.30 |
4.30 5.00 |
6.00 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 1.50 |
0.90 0.83 |
1.36 1.29 |
4.50 4.80 |
7.00 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.93 |
1.25 1.25 |
0.84 0.91 |
1.37 1.40 |
4.20 4.15 |
5.50 6.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
1.25 1.25 |
0.84 0.92 |
1.37 1.39 |
4.20 4.20 |
5.50 6.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.85 |
1.25 1.50 |
0.78 0.90 |
1.42 1.38 |
4.40 4.70 |
6.50 6.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.33 |
4.50 4.80 |
6.25 8.00 |
[SVK D1-2] เอ็มเอสเค ซิลิน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 30 | 41 | 2 | 54.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 19 | 25 | 2 | 72.7% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 16 | 4 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 10 | 7 | 5 | 20 | 11 | 37 | 2 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 19 | 4 | 54.5% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 18 | 3 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% |
[SVK D1-10] เอฟเค โคซิค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 45 | 17 | 10 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | 12 | 10 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 26 | 5 | 10 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 5 | 5 | 12 | 10 | 24 | 20 | 10 | 22.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | 8 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | 5 | 12 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% |
KFC Nijlen | 0-8 | แซงต์ กิลลุส |
VfR Fehlheim | 0-8 | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 1-0 | Rot-Weiss Walldorf |
ออสเตรีย ลัสเตนัว(N) | 5-0 | ยูเอสวี แอดิเลด เมาเริน |
Rot-Weiss Hadamar | 3-0 | FC Eddersheim |
Whitehaven AFC | 2-1 | เวิร์คคิงตัน |
ครูซาเดอร์ | 3-2 | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด |
HZVV | 0-8 | เอ็มเมน |
อีสต์ ไฟฟ์ | 0-0 | ควีนส์ ปาร์ค |
Moyola Park | 1-3 | ลินฟีลด์ เอฟซี |
เปรสตัน แอทเติลติก(N) | 0-0![]() |
ฮามิลตัน อคาเดมิคัล |
Selby Town | 0-4 | แทดคาสเตอร์ อัลเบี้ยน |
Civil Service Strollers FC | 1-0 | บอนนี่ริกก์โรส |
เพนนี่บอนท์เอฟซี | 4-2 | Cefn Cribwr |
เฮิร์ลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-3 | สแตรนแรร์ |
โคฟ เรนเจอร์ | 1-1 | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก |
East Kilbride | 2-4 | อายร์ ยูไนเต็ด |
Dunbar United | 1-3 | Dalkeith Thistle FC |
Kelty Hearts | 1-5 | ลิฟวิงสตัน |
ลินลิธโกว์ โรส | 0-0 | สเตนเฮาส์มัวร์ |
กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | 5-1 | Longlevens |
ฟอร์เรส | 2-5 | เอลจิน ซิตี้ |
กรีน็อค มอร์ตัน | 1-0 | อัลลัว แอทเลติค |
Glenafton Athletic FC | 0-4 | ดัมบาร์ตัน |
Quorn | 3-1 | นูเนียตัน โบโรห์ |
เกรทน่า เอฟซี | 0-3 | แอนนัน แอธเลติก |
อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | 2-1 | นาซิอองนาล โปโตซี |
สปาร์ตัก โคสโตรมา | 0-4 | เอฟซี อูฟา |
BKV Elore | 0-5 | บุดดาออร์ส เอสซี |
ชัควารี่ ทีเค | 7-1 | THSE Szabadkikoto |
เทเลค กรอซนี่ย์ | 1-1 | เชลยาบินสค์ |
บีวีเอสซี | 5-2 | อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ |
บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 2-3 | วาซาส |
โครบริ โกลกูฟว์ | 1-1 | โกต์วิคา โคล็อร์บเช็ก |
มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | 2-0 | Karcag SE |
มลาด้า โบเลสลาฟ | 5-0 | เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม |
รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา(N) | 1-1 | พุชช่า นิโปโลมิเช่ |
Beech Sigit | 1-0 | โซลอคซาร์ |
Gyirmot SE II | 1-2 | ทาทาบันย่า |
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก(N) | 3-1 | เมียดิซ เลกนิก้า |
ออดราออปอเล | 1-1 | Rekord Bielsko-Biala |
ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส | 0-1 | ซีมปิน ไมชาโลวี |
วิสล่า พล็อค(N) | 2-0 | ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ |
อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว | 0-0![]() |
โลโคโมทีฟ โซเฟีย |
ปาคซิ เซ 2 | 0-0![]() |
Majosi SE |
เดริต้า จิลาน | 0-0![]() |
พีเอฟเค มอนทาน่า |
แรนเดอร์ส | 1-2 | วีบรอก |
สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | 4-1 | เคเอฟซี โคมาร์โน |
เชอร์ริฟ ติราสโพล | 0-0![]() |
เอฟซี ฟลอเรชติ |
คิลมาร์น็อค | 0-0![]() |
เดอะ นิว เซนต์ส |
KFCO Beerschot Wilrijk | 0-3 | เออีเค เอเธนส์ |
FC Livyi Bereh | 3-0 | Victoria Sumy |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 2-1 | VfB Oldenburg |
เลเชีย กอเดนซ์ | 1-1 | ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช |
เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก(N) | 0-1 | ฮิเบอร์เนี่ยน |
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสซ่า | 2-2 | นีว่า วินนีตเซีย |
สลาสค์ วรอคลาวน์(N) | 0-2 | สลาเวีย ปราก |
โบเคลจ์ โคเตอร์ | 3-1 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค |
ฟารูล คอนสแตนต้า | 1-5 | ซีเอส เปโตรคุบ |
เมตาลิสต์ คาร์คีฟ | 0-0 | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
เวเลซ | 3-1 | Zvyahel NV |
เซ็บเทมฟริ โซเฟีย(N) | 1-0 | CSKA 1948 Sofia II |
เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ | 3-1 | เอฟซี มินาจ |
Sokol Dolna Zdana | 1-4 | เบอโน่ |
เลช พอซนาน(N) | 2-0 | บานิค ออสตราว่า |
เคชเคเมติ ทีอี | 2-2 | รุกห์ วินนีกี้ |
พานาธิไนกอส(N) | 0-0 | เออีพี ปาฟอส |
โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 2-0 | ลีโอเบน |
ซิกม่า โอโลมุช(N) | 3-0 | เทรนซิน |
เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 2-1 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 |
เอ็มเอฟเค สกาลิก้า(N) | 4-0 | ไวสคอป |
ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | 1-0![]() |
Putnok Vse |
โกลนิค เลชน่า(N) | 1-4 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า |
สลาเวีย โซเฟีย(N) | 1-0 | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ |
ไนเรกิฮาซา | 1-3 | เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค |
เอฟเค สเกนดิจา 79 | 1-2 | ปาร์ติซานี ทิราน่า |
เชอร์โน มอร์วาร์น่า(N) | 0-0 | เลฟสกี้ โซเฟีย |
เอ็มเอสเค ซิลิน่า | 3-0 | เอฟเค โคซิค |
ซเซจ เอเค | 2-1 | Tekstilac |
ปาร์ดูบีตเซ(N) | 1-1 | ดูก้า ปรากซ์ |
ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ(N) | 4-3 | วิโซซิน่า จิคลาวา |
เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค | 2-2 | ฟาสตาฟ ซลิน |
โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 3-0 | เอสซี เทลสตาร์ |
อาร์ดา | 5-1 | สตรัมส์ก้า สลาวา |
คราโคเวีย คราคอฟ(N) | 0-1 | ราดอมเมียร์ก ราดอม |
พีเอฟซี เนซีบาร์ | 2-2 | Fratria |
มาร์ซักลอกก์ เอฟซี | 1-4 | เอฟซี โอเตลุล กาลาติ |
โบเตฟ วราตซา | 3-0 | Marek Dupnitza |
Szentlorinc SE | 1-2 | คาโปสวาร์ |
กลอเรีย บูซัว | 1-1 | เอฟซี ฮีบาร์ |
รีดอมเลีย | 1-0 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
NK Primorje | 0-4 | คูคาริคกิ สตานคอม |
เบลลินโซนา(N) | 1-5 | ลูกาโน |
ดันดี(N) | 3-0 | บานิค ออสตราว่า |
ออสเตรียเวียนนา(N) | 3-1 | เซ็บซี่ |
ซวิคเกา(N) | 1-4 | วิคตอเรีย ซิซคอฟ |
เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต | 0-7 | ชาลเก้ 04 |
เอฟเค มาฮัชกาลา | 1-3 | เอฟเค รอสตอฟ |
รุช ซอร์ซอฟ | 0-5 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ |
บัซคา โทโพลา(N) | 1-1 | สโลวัคโก้ |
Tiszafuredi | 0-0![]() |
Tiszafoldvar VSE |
เบามิต ยาโบลเนค | 0-1 | แซดเอ็นเคโอซีเยค |
โดโกเรต์ส รัซกราด 2 | 1-0 | โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา |
พีเอโอเค ซาโลนิก้า(N) | 2-1 | เออีเค ลาร์นาคา |
พรูเบน มุนสเตอร์(N) | 3-2 | คิกเกอร์ เอ็มเดน |
บาเยิร์น อัลเซนัว | 3-2 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
1. FC Bitterfeld-Wolfen | 0-5 | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี |
Gardony | 2-1 | เพนซึเยอร์ เอสอี |
Schlichten | 0-16 | คาร์ลสรูห์ เอสซี |
เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-2 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
เอสเฟา เติร์กกูคู อตาสปอร์ มิวนิค | 3-1 | TSV Dachau 1865 |
TSV Kottern | 0-3 | เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น |
ดินาโม มอสโก | 2-2 | ปาร์ติซาน เบลเกรด |